28. Internationale Eyes & Ears Awards 2026
No. | Kategorie | Einreichungskriterien | Datei-Name Video & Screenshot | Einreichungsvideo |
1. | DESIGN |
| ||
1.1. | Best design in print or poster advertising | Statisches Print- bzw. Plakat-Motiv – einzeln oder Kampagne | 1_1_Print_(submission name) | Element(e) als Videoclip, 10 Sek. Standbild des Motivs ohne Ton, zusätzlicher Casefilm max. 90 Sek. optional |
1.2. | Best digital visual / keyart | zentrales visuelles Motiv als Fundament einer Kampagne: Thumbnail Streaming-Apps, Digital Out-of-Home etc. | 1_2_Keyart_(submission name) | Element(e) als Videoclip, 10 Sek. Standbild des Motivs oder Videos (DOOH) ohne Ton, zusätzlicher Casefilm max. 90 Sek. optional |
1.3. | Best new design package for a channel or platform | Corporate Designpaket eines (Medien)-Unternehmens bzw. einer Plattform | 1_3_MediaPlattform_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
1.4. | Best bumper or station-idents | Werbetrenner bzw. Station Ids | 1_4_BumperIDs_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
1.5. | Best seasonal design elements | Saisonale Designelemente – z.B. zu Weihnachten, Ostern, Sommer, Winter, Muttertag etc. | 1_5_Seasonal_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
1.6. | Best lead-in / opening title sequence | Programm-Vorspann (siehe Unterkategorien) |
| Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
1.6.1 | Fiction |
| 1_6_1_LeadIn_Fiction_(submission name) |
|
1.6.2. | Non-Fiction |
| 1_6_2_LeadIn_NonFiction_(submission name) |
|
1.6.3. | Sports |
| 1_6_3_LeadIn_Sport_(submission name) |
|
1.7. | Best information or news design | Info-Grafiken, grafische Darstellungen & weitere gestalterische Elemente wie Logo, Studio, Bauchbinden etc. von Nachrichten- & Informations-Formaten | 1_7_InfoNewsDesign_(submission name) | Elemente als Casefilm, max. 90 Sek. |
1.8. | Best sports design | Sport-Grafiken, grafische Darstellungen & weitere gestalterische Elemente wie Logo, Studio, Bauchbinden etc. von Sport-Formaten | 1_8_SportsDesign_(submission name) | Elemente als Casefilm, max. 90 Sek. |
1.9. | Best programme-related design package | Verschiedene Elemente einer Sendung wie Vorspann, Studio, Ausstattung, Bauchbinden, Closer etc. | 1_9_ProgrammeDesign_(submission name) | Elemente als Casefilm, max. 90 Sek. |
2. | PROMOTION & CAMPAIGNS |
| ||
2.1. | Best spot for a TV station or streaming / media platform | Einzelner Spot, der auf das Image eines Senders oder einer Plattform einzahlt; NUR ON Plattformspots (z.B. TV-Sender oder Streamer), KEIN Social Media | 2_1_StationSpot_(submission name) | Element als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.2. | Best on air or digital programme spot | Einzelner Spot für ein Programm- bzw. Sendungsformat mit Sendungshinweis (siehe Unterkategorien); NUR ON Plattformspots (z.B. TV-Sender oder Streamer), KEIN Social Media |
| Element als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.2.1. | Fiction |
| 2_2_1_ProgrammeSpot_Fiction_(submission name) |
|
2.2.2. | Sports |
| 2_2_2_ProgrammeSpot_Sports_(submission name) |
|
2.2.3. | News |
| 2_2_3_ProgrammeSpot_News_(submission name) |
|
2.2.4. | Kids |
| 2_2_4_ProgrammeSpot_Kids_(submission name) |
|
2.2.5. | Show, Entertainment & Comedy |
| 2_2_5_ProgrammeSpot_SEC_(submission name) |
|
2.2.6. | Culture & Documentary |
| 2_2_6_ProgrammeSpot_CD_(submission name) |
|
2.3. | Best promotion spot for special programming | Einzelner Spot, der eine Sonder-Programmierung ("TV-Event") wie einen Staffel-Marathon o.ä. bewirbt | 2_3_SpecialSpot_(submission name) | Element als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.4. | Best B2B spot | Trailer für B2B-Präsentationen wie Roadshows, Programm-Präsentationen, Screenings etc. | 2_4_B2B_(submission name) | Element als Videoclip, max. 180 Sek. |
2.5. | Best social media spot | Social-Media-Spot (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube etc.) welcher die Promotion von (Medien-) Unternehmen / Plattformen und/oder Programmen unterstützt. Spot muss explizit als solcher konzipiert und ausgespielt worden sein (KEIN recycelter Trailer!) | 2_5_SocialSpot_(submission name) | Element als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.6. | Best experiential and / or special marketing | Kreative & innovative Marketing-Maßnahmen (Guerilla, Ambient etc.) sowie Special Ads (Split Screens, Product Placement, Sponsored Content etc.) | 2_6_ESMarketing_(submission name) | Marketing-Maßnahmen sowie Special Ads als Casefilm, max. 90 Sek. |
2.7. | Best radio spot(s) | Radio-Spots, die eine Medienmarke bzw. ein Programm im Radio bewerben, sowie Funk-Spots für Radio-Programme oder Radio-Werbe-Spots. | 2_7_Radio_(submission name) | Element(e) als Videoclip; Nur mit Standbild unterlegt; max. 90 Sek. |
2.8. | Best station or platform campaign | Mind. 3 Spots, die auf das Image eines Medien- Unternehmens- bzw. einer Plattform einzahlen (NUR On Plattformspots, KEIN Print, KEIN Social Media, KEINE Cut Downs, Redundanzen bzw. Wiederholungen!) | 2_8_StationCampaign_(submission name) | Kein Zusammenschnitt, die verschiedenen Ansätze der Spots müssen erkennbar sein. Max. 180 Sek. |
2.9. | Best on air or digital programme campaign | Mind. 3 Programm-Spots für ein Programm- bzw. Sendungsformat mit Sendungshinweis (siehe Unterkategorien), (NUR On Plattformspots, KEIN Print, KEIN Social Media, KEINE Cut Downs, Redundanzen bzw. Wiederholungen!) |
| Kein Zusammenschnitt, die verschiedenen Ansätze der Spots müssen erkennbar sein. Max. 180 Sek. |
2.9.1. | Fiction |
| 2_9_1_ProgrCampaign_Fiction_(submission name) |
|
2.9.2. | Non-Fiction |
| 2_9_2_ProgrCampaign_NonFiction_(submission name) |
|
2.9.3. | Sports |
| 2_9_3_ProgrCampaign_Sports_(submission name) |
|
2.10. | Best promotion campaign for special programming | Mind. 3 Programm-Spots, die eine Sonder-Programmie-rung ("TV-Event") wie einen Staffel-Marathon o.ä. bewerben | 2_10_SpecialCampaign_(submission name) | Kein Zusammenschnitt, die verschiedenen Ansätze der Spots müssen erkennbar sein. Max. 180 Sek. |
2.11. | Best social media campaign | Mind. 3 Social-Media-Spots (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube etc.), welche die Promotion von (Medien-) Unternehmen/ Plattformen und/oder Programmen unterstützt. Kampagne muss explizit als solche konzipiert und ausgespielt worden sein (KEINE recycelten Trailer!) | 2_11_SocialCampaign_(submission name) | Maßnahmen als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.12. | Best digital and / or creator activation | Alle digital bereitgestellten Inhalte, die in Zusammen-arbeit mit einer Marke erstellt wurden und diese aktivieren. Das können zum Beispiel Posts, Videos, Podcasts oder Artikel sein | 2_12_Activation_(submission name) | Maßnahmen als Videoclip, max. 90 Sek. |
2.13. | Best social responsibility and / or awareness activation | Gesellschaftlich engagierte(r) Spot bzw. Kampagne | 2_13_SocialResp_(submission name) | Maßnahmen als Videoclip, max. 90 Sek. |
3. | SPECIALS & CROSS MEDIA |
|
| |
3.1. | Best live or B2B event | Event für ein (Medien-)Unternehmen/eine Plattform/ein Programm bzw. eine Kampagne, die das Event bewirbt (Festivals, Konferenzen, Preisverleihungen, Tagungen, Fanmeile-Aktionen etc.) | 3_1_Event_(submission name) | Casefilm max. 90 Sek |
3.2. | Best integrated campaign for a channel or platform | 360°-Sender-Kampagne, die mindestens 3 Kanäle miteinander kombiniert | 3_2_Station_(submission name) | Einzelelemente von 3 Medien, zusätzlicher Casefilm max. 90 Sek optional |
3.3. | Best integrated campaign for a programme | 360°-Programm-Kampagne, die mindestens 3 Kanäle miteinander kombiniert (siehe Unterkategorien) |
| Einzelelemente von 3 Medien, zusätzlicher Casefilm max. 90 Sek optional |
3.3.1. | Fiction |
| 3_3_1_Programme_Fiction_(submission name) |
|
3.3.2. | Non-Fiction |
| 3_3_2_Programme_NonFiction_(submission name) |
|
3.3.3. | Sports |
| 3_3_3_Programme_Sports_(submission name) |
|
4. | CRAFT |
|
| |
4.1. | Best studio design / set design | Studio & Set-Design (reales & virtuelles Studio) (KEIN Fiction-Set/Szenenbild) | 4_1_Studio_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.2. | Best 2D/3D animation | Spots, Vorspänne, Erklärstücke, saisonale Kennungen, Labels etc. mit Schwerpunkt 2D/3D-Animation | 4_2_2D3D_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.3. | Best typography | Beitrag mit Schwerpunkt Typografie | 4_3_Typo_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.4. | Best copywriting or use of language & voice | Spot(s) mit eigens kreierten Texten, kreativem Sprach- bzw. Stimmeneinsatz | 4_4_TextVoice_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.5. | Best humour, satire and / or irony | Spot(s) mit Humor, Satire bzw. Ironie im Storytelling | 4_5_Humour_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.6. | Best sound design | Audio-Gestaltung von Design- oder Promotion-Elementen | 4_6_Sound_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.7. | Best musical composition | Musik-Komposition von Design- oder Promotion- Elementen | 4_7_Musical_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.8. | Best use of music | Promotion-Spot, bei dem ein bereits existierender Song im Fokus steht, das bewegte Bild stark unterstützt & den Inhalt deutlich verstärkt | 4_8_UseMusic_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.9. | Best editing | Beitrag mit Schwerpunkt auf Schnitt-Leistung | 4_9_Editing_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.10. | Best direction and / or camera | Beitrag mit Schwerpunkt auf Regie- & Kamera-Leistung | 4_10_DirectionCamera_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.11. | Best creative use of technology | Integration von Technologie in der audiovisuellen Medienbranche | 4_11_Technology_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |
4.12. | Best creative use of AI | Innovative AI-Maßnahmaen in der audiovisuellen Medienbranche | 4_12_Innovation_(submission name) | Elemente als Videoclip, Casefilm erlaubt, max. 90 Sek. |